
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,10541 | 1,08640 | 1,07282 | 
| JPY | 172,83255 | 169,86000 | 167,73675 | 
| DKK | 7,59228 | 7,46170 | 7,36843 | 
| GBP | 0,86935 | 0,85440 | 0,84372 | 
| SEK | 11,78367 | 11,58100 | 11,43624 | 
| CHF | 1,00570 | 0,98840 | 0,97605 | 
| NOK | 11,78570 | 11,58300 | 11,43821 | 
| AUD | 1,65629 | 1,62780 | 1,60745 | 
| CAD | 1,50559 | 1,47970 | 1,46120 | 
 Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων
 
	
