
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,10063 | 1,08170 | 1,06818 | 
| JPY | 169,35270 | 166,44000 | 164,35950 | 
| DKK | 7,59309 | 7,46250 | 7,36922 | 
| GBP | 0,85821 | 0,84345 | 0,83291 | 
| SEK | 11,93171 | 11,72650 | 11,57992 | 
| CHF | 0,97456 | 0,95780 | 0,94583 | 
| NOK | 12,12402 | 11,91550 | 11,76656 | 
| AUD | 1,68233 | 1,65340 | 1,63273 | 
| CAD | 1,52381 | 1,49760 | 1,47888 | 
 Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων
 
	
