
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,10134 | 1,08240 | 1,06887 | 
| JPY | 170,54318 | 167,61000 | 165,51488 | 
| DKK | 7,59248 | 7,46190 | 7,36863 | 
| GBP | 0,85735 | 0,84260 | 0,83207 | 
| SEK | 11,89051 | 11,68600 | 11,53993 | 
| CHF | 0,97599 | 0,95920 | 0,94721 | 
| NOK | 12,09655 | 11,88850 | 11,73989 | 
| AUD | 1,68498 | 1,65600 | 1,63530 | 
| CAD | 1,52584 | 1,49960 | 1,48086 | 
 Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων
 
	
