
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,11742 | 1,09820 | 1,08447 | 
| JPY | 165,33358 | 162,49000 | 160,45888 | 
| DKK | 7,58841 | 7,45790 | 7,36468 | 
| GBP | 0,85244 | 0,83778 | 0,82731 | 
| SEK | 11,54761 | 11,34900 | 11,20714 | 
| CHF | 0,95747 | 0,94100 | 0,92924 | 
| NOK | 11,89152 | 11,68700 | 11,54091 | 
| AUD | 1,65781 | 1,62930 | 1,60893 | 
| CAD | 1,52432 | 1,49810 | 1,47937 | 
 Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων
 
	
