
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,10104 | 1,08210 | 1,06857 | 
| JPY | 166,07635 | 163,22000 | 161,17975 | 
| DKK | 7,58811 | 7,45760 | 7,36438 | 
| GBP | 0,84798 | 0,83340 | 0,82298 | 
| SEK | 11,60001 | 11,40050 | 11,25799 | 
| CHF | 0,95289 | 0,93650 | 0,92479 | 
| NOK | 12,02990 | 11,82300 | 11,67521 | 
| AUD | 1,64601 | 1,61770 | 1,59748 | 
| CAD | 1,52259 | 1,49640 | 1,47770 | 
 Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων
 
	
