
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,06044 | 1,04220 | 1,02917 | 
| JPY | 162,03688 | 159,25000 | 157,25938 | 
| DKK | 7,59024 | 7,45970 | 7,36645 | 
| GBP | 0,84539 | 0,83085 | 0,82046 | 
| SEK | 11,55707 | 11,35830 | 11,21632 | 
| CHF | 0,95594 | 0,93950 | 0,92776 | 
| NOK | 11,87351 | 11,66930 | 11,52343 | 
| AUD | 1,68702 | 1,65800 | 1,63728 | 
| CAD | 1,51363 | 1,48760 | 1,46901 | 
 Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων
 
	
