
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,09921 | 1,08030 | 1,06680 | 
| JPY | 164,04135 | 161,22000 | 159,20475 | 
| DKK | 7,59167 | 7,46110 | 7,36784 | 
| GBP | 0,84915 | 0,83455 | 0,82412 | 
| SEK | 10,95237 | 10,76400 | 10,62945 | 
| CHF | 0,97100 | 0,95430 | 0,94237 | 
| NOK | 11,47180 | 11,27450 | 11,13357 | 
| AUD | 1,74461 | 1,71460 | 1,69317 | 
| CAD | 1,57499 | 1,54790 | 1,52855 | 
 Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων
 
	
