
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ |
| USD | 1,17959 | 1,15930 | 1,14481 |
| JPY | 174,63353 | 171,63000 | 169,48463 |
| DKK | 7,59533 | 7,46470 | 7,37139 |
| GBP | 0,87770 | 0,86260 | 0,85182 |
| SEK | 11,31053 | 11,11600 | 10,97705 |
| CHF | 0,95136 | 0,93500 | 0,92331 |
| NOK | 11,99226 | 11,78600 | 11,63868 |
| AUD | 1,82295 | 1,79160 | 1,76921 |
| CAD | 1,63370 | 1,60560 | 1,58553 |
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων
