
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ | 
| USD | 1,19017 | 1,16970 | 1,15508 | 
| JPY | 176,11908 | 173,09000 | 170,92638 | 
| DKK | 7,59543 | 7,46480 | 7,37149 | 
| GBP | 0,88299 | 0,86780 | 0,85695 | 
| SEK | 11,19352 | 11,00100 | 10,86349 | 
| CHF | 0,95543 | 0,93900 | 0,92726 | 
| NOK | 11,95613 | 11,75050 | 11,60362 | 
| AUD | 1,81827 | 1,78700 | 1,76466 | 
| CAD | 1,64204 | 1,61380 | 1,59363 | 
 Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων
 
	
