
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ |
| USD | 1,17460 | 1,15440 | 1,13997 |
| JPY | 184,39135 | 181,22000 | 178,95475 |
| DKK | 7,59981 | 7,46910 | 7,37574 |
| GBP | 0,89581 | 0,88040 | 0,86940 |
| SEK | 11,19861 | 11,00600 | 10,86843 |
| CHF | 0,94872 | 0,93240 | 0,92075 |
| NOK | 12,00090 | 11,79450 | 11,64707 |
| AUD | 1,81909 | 1,78780 | 1,76545 |
| CAD | 1,65639 | 1,62790 | 1,60755 |
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων
