
| ΝΟΜΙΣΜΑ | ΑΓΟΡΑ | FIXING | ΠΩΛΗΣΗ |
| USD | 1,19271 | 1,17220 | 1,15755 |
| JPY | 185,57165 | 182,38000 | 180,10025 |
| DKK | 7,60256 | 7,47180 | 7,37840 |
| GBP | 0,89387 | 0,87850 | 0,86752 |
| SEK | 11,12738 | 10,93600 | 10,79930 |
| CHF | 0,94953 | 0,93320 | 0,92154 |
| NOK | 12,19555 | 11,98580 | 11,83598 |
| AUD | 1,80138 | 1,77040 | 1,74827 |
| CAD | 1,64479 | 1,61650 | 1,59629 |
Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.
Πηγή Τράπεζα Χανίων
