Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1770 | 1.1660 | 1.1080 | 1.0960 |
GBP | British Pound | 0.9030 | 0.8940 | 0.8500 | 0.8410 |
CHF | Swiss Franc | 1.1740 | 1.1620 | 1.1050 | 1.0930 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5740 | 1.5580 | 1.4820 | 1.4660 |
AUD | Australian Dollar | 1.6600 | 1.6440 | 1.5620 | 1.5460 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 10.610 | 10.510 | 9.9800 | 9.8800 |
NOK | Norwegian Krone | 10.100 | 10.010 | 9.5100 | 9.4100 |
JPY | Japanese Yen | 129.10 | 127.90 | 121.50 | 120.30 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1000 | 8.1000 | 7.3285 | 7.3285 |
CZK | Czech Koruna | 27.110 | 26.980 | 24.530 | 24.400 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8500 | 7.8100 | 7.1000 | 7.0600 |
HUF | Hungarian Forint | 334.02 | 334.02 | 302.21 | 302.21 |
PLN | Polish Zloty | 4.5250 | 4.5040 | 4.0950 | 4.0740 |
RON | Romanian Leu | 5.0200 | 4.9960 | 4.5430 | 4.5190 |
RSD | Serbian Dinar | 124.94 | 124.35 | 113.09 | 112.50 |
RUB | Russian Rouble | 79.370 | 76.988 | 71.840 | 71.460 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6300 | 1.6230 | 1.4750 | 1.4670 |
TRY | Turkish Lira | 6.3660 | 6.3360 | 5.7620 | 5.7320 |
GSV | Gold Sovereign | 258.00 | – | 308.90 | – |
HGS | Half Gold Sover | 135.50 | – | 162.20 | – |
Gold | 33.400 | – | 40.200 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς