Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1760 | 1.1650 | 1.1070 | 1.0960 |
GBP | British Pound | 0.9100 | 0.9010 | 0.8560 | 0.8470 |
CHF | Swiss Franc | 1.1800 | 1.1680 | 1.1100 | 1.0990 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5550 | 1.5400 | 1.4640 | 1.4490 |
AUD | Australian Dollar | 1.6530 | 1.6370 | 1.5560 | 1.5400 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2700 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 10.840 | 10.730 | 10.200 | 10.090 |
NOK | Norwegian Krone | 10.040 | 9.9400 | 9.4400 | 9.3500 |
JPY | Japanese Yen | 129.50 | 128.20 | 121.90 | 120.60 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0690 | 8.0690 | 7.3005 | 7.3005 |
CZK | Czech Koruna | 27.200 | 27.080 | 24.620 | 24.490 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8300 | 7.7900 | 7.0800 | 7.0400 |
HUF | Hungarian Forint | 334.56 | 334.56 | 302.69 | 302.69 |
PLN | Polish Zloty | 4.5290 | 4.5070 | 4.0990 | 4.0770 |
RON | Romanian Leu | 5.0040 | 4.9810 | 4.5290 | 4.5050 |
RSD | Serbian Dinar | 124.97 | 124.37 | 113.11 | 112.52 |
RUB | Russian Rouble | 79.050 | 76.988 | 71.550 | 71.170 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6270 | 1.6190 | 1.4720 | 1.4640 |
TRY | Turkish Lira | 6.2680 | 6.2390 | 5.6730 | 5.6440 |
GSV | Gold Sovereign | 262.10 | – | 314.00 | – |
HGS | Half Gold Sover | 137.60 | – | 164.85 | – |
XAX | Gold | 33.950 | – | 40.900 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς