Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1750 | 1.1630 | 1.1060 | 1.0940 |
GBP | British Pound | 0.9060 | 0.8970 | 0.8530 | 0.8440 |
CHF | Swiss Franc | 1.1760 | 1.1650 | 1.1070 | 1.0950 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5570 | 1.5420 | 1.4660 | 1.4510 |
AUD | Australian Dollar | 1.6510 | 1.6350 | 1.5550 | 1.5390 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6500 | 7.2700 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 10.870 | 10.760 | 10.230 | 10.120 |
NOK | Norwegian Krone | 10.120 | 10.020 | 9.5200 | 9.4200 |
JPY | Japanese Yen | 129.00 | 127.70 | 121.40 | 120.20 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0350 | 8.0350 | 7.2700 | 7.2700 |
CZK | Czech Koruna | 27.230 | 27.100 | 24.640 | 24.510 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8200 | 7.7800 | 7.0700 | 7.0300 |
HUF | Hungarian Forint | 334.24 | 334.24 | 302.41 | 302.41 |
PLN | Polish Zloty | 4.5440 | 4.5220 | 4.1120 | 4.0910 |
RON | Romanian Leu | 5.0100 | 4.9860 | 4.5340 | 4.5110 |
RSD | Serbian Dinar | 124.87 | 124.28 | 113.03 | 112.43 |
RUB | Russian Rouble | 78.370 | 76.988 | 70.930 | 70.560 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6230 | 1.6150 | 1.4680 | 1.4600 |
TRY | Turkish Lira | 6.2760 | 6.2470 | 5.6810 | 5.6510 |
GSV | Gold Sovereign | 264.40 | – | 316.70 | – |
HGS | Half Gold Sover | 138.80 | – | 166.30 | – |
XAX | Gold | 34.200 | – | 41.200 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς