Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1730 | 1.1620 | 1.1040 | 1.0930 |
GBP | British Pound | 0.9070 | 0.8990 | 0.8540 | 0.8450 |
CHF | Swiss Franc | 1.1760 | 1.1650 | 1.1070 | 1.0960 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5520 | 1.5370 | 1.4610 | 1.4460 |
AUD | Australian Dollar | 1.6440 | 1.6280 | 1.5470 | 1.5310 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6500 | 7.2700 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 10.840 | 10.740 | 10.200 | 10.100 |
NOK | Norwegian Krone | 10.100 | 10.000 | 9.5000 | 9.4000 |
JPY | Japanese Yen | 129.70 | 128.40 | 122.00 | 120.80 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0465 | 8.0465 | 7.2805 | 7.2805 |
CZK | Czech Koruna | 27.130 | 27.010 | 24.550 | 24.420 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8300 | 7.7900 | 7.0700 | 7.0400 |
HUF | Hungarian Forint | 333.91 | 333.91 | 302.10 | 302.10 |
PLN | Polish Zloty | 4.5680 | 4.5460 | 4.1340 | 4.1120 |
RON | Romanian Leu | 5.0020 | 4.9780 | 4.5270 | 4.5030 |
RSD | Serbian Dinar | 124.56 | 123.97 | 112.75 | 112.16 |
RUB | Russian Rouble | 79.040 | 76.988 | 71.540 | 71.160 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6210 | 1.6130 | 1.4660 | 1.4580 |
TRY | Turkish Lira | 6.3390 | 6.3090 | 5.7370 | 5.7070 |
GSV | Gold Sovereign | 267.50 | – | 320.50 | – |
HGS | Half Gold Sover | 140.50 | – | 168.30 | – |
XAX | Gold | 34.600 | – | 41.700 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς