Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1760 | 1.1640 | 1.1070 | 1.0950 |
GBP | British Pound | 0.8960 | 0.8870 | 0.8430 | 0.8340 |
CHF | Swiss Franc | 1.1750 | 1.1640 | 1.1060 | 1.0950 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5510 | 1.5360 | 1.4600 | 1.4450 |
AUD | Australian Dollar | 1.6390 | 1.6230 | 1.5430 | 1.5270 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6500 | 7.2700 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 10.950 | 10.850 | 10.310 | 10.200 |
NOK | Norwegian Krone | 10.110 | 10.010 | 9.5100 | 9.4200 |
JPY | Japanese Yen | 130.20 | 128.90 | 122.60 | 121.30 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9745 | 7.9745 | 7.2150 | 7.2150 |
CZK | Czech Koruna | 27.070 | 26.940 | 24.490 | 24.370 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8400 | 7.8100 | 7.0900 | 7.0500 |
HUF | Hungarian Forint | 333.50 | 333.50 | 301.73 | 301.73 |
PLN | Polish Zloty | 4.5750 | 4.5530 | 4.1400 | 4.1190 |
RON | Romanian Leu | 5.0270 | 5.0030 | 4.5490 | 4.5260 |
RSD | Serbian Dinar | 124.72 | 124.13 | 112.89 | 112.30 |
RUB | Russian Rouble | 78.590 | 76.988 | 71.130 | 70.760 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6170 | 1.6090 | 1.4630 | 1.4550 |
TRY | Turkish Lira | 6.3640 | 6.3340 | 5.7600 | 5.7300 |
GSV | Gold Sovereign | 267.10 | – | 319.80 | – |
HGS | Half Gold Sover | 140.30 | – | 167.90 | – |
XAX | Gold | 34.600 | – | 41.600 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς