Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1760 | 1.1650 | 1.1070 | 1.0960 |
GBP | British Pound | 0.8910 | 0.8830 | 0.8390 | 0.8300 |
CHF | Swiss Franc | 1.1770 | 1.1660 | 1.1080 | 1.0970 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5550 | 1.5400 | 1.4640 | 1.4490 |
AUD | Australian Dollar | 1.6400 | 1.6240 | 1.5440 | 1.5280 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6500 | 7.2700 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 10.960 | 10.860 | 10.320 | 10.210 |
NOK | Norwegian Krone | 10.120 | 10.020 | 9.5200 | 9.4300 |
JPY | Japanese Yen | 130.40 | 129.10 | 122.70 | 121.50 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9880 | 7.9880 | 7.2270 | 7.2270 |
CZK | Czech Koruna | 27.080 | 26.950 | 24.500 | 24.370 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8400 | 7.8000 | 7.0900 | 7.0500 |
HUF | Hungarian Forint | 332.91 | 332.91 | 301.20 | 301.20 |
PLN | Polish Zloty | 4.5670 | 4.5450 | 4.1330 | 4.1110 |
RON | Romanian Leu | 5.0250 | 5.0010 | 4.5480 | 4.5240 |
RSD | Serbian Dinar | 124.75 | 124.16 | 112.92 | 112.33 |
RUB | Russian Rouble | 78.720 | 76.988 | 71.250 | 70.880 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6180 | 1.6100 | 1.4640 | 1.4560 |
TRY | Turkish Lira | 6.3680 | 6.3380 | 5.7640 | 5.7340 |
GSV | Gold Sovereign | 266.30 | – | 319.10 | – |
HGS | Half Gold Sover | 139.80 | – | 167.50 | – |
XAX | Gold | 34.400 | – | 41.500 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς