Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1780 | 1.1660 | 1.1090 | 1.0970 |
GBP | British Pound | 0.8890 | 0.8800 | 0.8360 | 0.8280 |
CHF | Swiss Franc | 1.1740 | 1.1620 | 1.1050 | 1.0930 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5490 | 1.5340 | 1.4580 | 1.4430 |
AUD | Australian Dollar | 1.6610 | 1.6450 | 1.5630 | 1.5470 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6500 | 7.2700 | 7.1900 |
SEK | Swedish Krone | 10.860 | 10.750 | 10.220 | 10.110 |
NOK | Norwegian Krone | 10.070 | 9.9700 | 9.4800 | 9.3800 |
JPY | Japanese Yen | 131.70 | 130.40 | 123.90 | 122.60 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0120 | 8.0120 | 7.2490 | 7.2490 |
CZK | Czech Koruna | 27.010 | 26.890 | 24.440 | 24.320 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8400 | 7.8000 | 7.0900 | 7.0500 |
HUF | Hungarian Forint | 331.75 | 331.75 | 300.16 | 300.16 |
PLN | Polish Zloty | 4.5460 | 4.5250 | 4.1140 | 4.0930 |
RON | Romanian Leu | 5.0050 | 4.9810 | 4.5290 | 4.5060 |
RSD | Serbian Dinar | 124.69 | 124.10 | 112.86 | 112.27 |
RUB | Russian Rouble | 78.940 | 76.988 | 71.450 | 71.070 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6240 | 1.6160 | 1.4690 | 1.4620 |
TRY | Turkish Lira | 6.4150 | 6.3840 | 5.8060 | 5.7760 |
GSV | Gold Sovereign | 263.50 | – | 315.70 | – |
HGS | Half Gold Sover | 138.30 | – | 165.70 | – |
XAX | Gold | 34.300 | – | 41.100 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς