Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1770 | 1.1650 | 1.1080 | 1.0960 |
GBP | British Pound | 0.8900 | 0.8820 | 0.8380 | 0.8290 |
CHF | Swiss Franc | 1.1770 | 1.1650 | 1.1070 | 1.0960 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5630 | 1.5480 | 1.4720 | 1.4570 |
AUD | Australian Dollar | 1.6560 | 1.6400 | 1.5600 | 1.5440 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6500 | 7.2700 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 10.910 | 10.810 | 10.270 | 10.170 |
NOK | Norwegian Krone | 10.070 | 9.9700 | 9.4800 | 9.3800 |
JPY | Japanese Yen | 131.90 | 130.60 | 124.10 | 122.80 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0145 | 8.0145 | 7.2515 | 7.2515 |
CZK | Czech Koruna | 27.050 | 26.920 | 24.480 | 24.350 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8500 | 7.8100 | 7.0900 | 7.0600 |
HUF | Hungarian Forint | 331.86 | 331.86 | 300.25 | 300.25 |
PLN | Polish Zloty | 4.5470 | 4.5260 | 4.1150 | 4.0940 |
RON | Romanian Leu | 5.0040 | 4.9810 | 4.5290 | 4.5050 |
RSD | Serbian Dinar | 124.63 | 124.04 | 112.81 | 112.22 |
RUB | Russian Rouble | 78.870 | 76.988 | 71.380 | 71.010 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6250 | 1.6170 | 1.4700 | 1.4620 |
TRY | Turkish Lira | 6.4600 | 6.4300 | 5.8470 | 5.8160 |
GSV | Gold Sovereign | 260.00 | – | 312.20 | – |
HGS | Half Gold Sover | 136.50 | – | 163.90 | – |
XAX | Gold | 33.850 | – | 40.650 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς