Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1740 | 1.1630 | 1.1050 | 1.0940 |
GBP | British Pound | 0.8920 | 0.8830 | 0.8390 | 0.8300 |
CHF | Swiss Franc | 1.1730 | 1.1610 | 1.1040 | 1.0920 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5630 | 1.5470 | 1.4710 | 1.4560 |
AUD | Australian Dollar | 1.6550 | 1.6390 | 1.5590 | 1.5430 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6500 | 7.2700 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 10.980 | 10.870 | 10.330 | 10.220 |
NOK | Norwegian Krone | 10.160 | 10.070 | 9.5600 | 9.4700 |
JPY | Japanese Yen | 131.40 | 130.10 | 123.70 | 122.40 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9780 | 7.9780 | 7.2185 | 7.2185 |
CZK | Czech Koruna | 27.040 | 26.910 | 24.460 | 24.330 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8500 | 7.8100 | 7.0900 | 7.0600 |
HUF | Hungarian Forint | 331.63 | 331.63 | 300.04 | 300.04 |
PLN | Polish Zloty | 4.5360 | 4.5140 | 4.1050 | 4.0830 |
RON | Romanian Leu | 5.0020 | 4.9790 | 4.5270 | 4.5040 |
RSD | Serbian Dinar | 124.56 | 123.97 | 112.75 | 112.16 |
RUB | Russian Rouble | 78.650 | 76.988 | 71.180 | 70.810 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6210 | 1.6130 | 1.4660 | 1.4590 |
TRY | Turkish Lira | 6.4380 | 6.4080 | 5.8270 | 5.7970 |
GSV | Gold Sovereign | 259.60 | – | 310.90 | – |
HGS | Half Gold Sover | 136.30 | – | 163.20 | – |
XAX | Gold | 33.800 | – | 40.500 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
