Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1750 | 1.1630 | 1.1060 | 1.0940 |
GBP | British Pound | 0.8850 | 0.8760 | 0.8320 | 0.8240 |
CHF | Swiss Franc | 1.1760 | 1.1650 | 1.1070 | 1.0960 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5650 | 1.5500 | 1.4740 | 1.4580 |
AUD | Australian Dollar | 1.6500 | 1.6340 | 1.5540 | 1.5380 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6500 | 7.2700 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 10.820 | 10.720 | 10.190 | 10.080 |
NOK | Norwegian Krone | 10.000 | 9.9000 | 9.4100 | 9.3100 |
JPY | Japanese Yen | 131.00 | 129.80 | 123.30 | 122.10 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9715 | 7.9715 | 7.2125 | 7.2125 |
CZK | Czech Koruna | 27.080 | 26.960 | 24.510 | 24.380 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8300 | 7.7900 | 7.0800 | 7.0400 |
HUF | Hungarian Forint | 330.06 | 330.06 | 298.63 | 298.63 |
PLN | Polish Zloty | 4.5420 | 4.5210 | 4.1110 | 4.0890 |
RON | Romanian Leu | 5.0190 | 4.9950 | 4.5420 | 4.5180 |
RSD | Serbian Dinar | 124.66 | 124.07 | 112.83 | 112.24 |
RUB | Russian Rouble | 77.450 | 76.988 | 70.100 | 69.730 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6160 | 1.6080 | 1.4620 | 1.4540 |
TRY | Turkish Lira | 6.5470 | 6.5160 | 5.9250 | 5.8940 |
GSV | Gold Sovereign | 262.70 | – | 313.30 | – |
HGS | Half Gold Sover | 138.00 | – | 164.50 | – |
XAX | Gold | 34.100 | – | 40.800 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
