Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1630 | 1.1520 | 1.0950 | 1.0840 |
GBP | British Pound | 0.8900 | 0.8810 | 0.8370 | 0.8280 |
CHF | Swiss Franc | 1.1580 | 1.1470 | 1.0900 | 1.0790 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5600 | 1.5450 | 1.4680 | 1.4530 |
AUD | Australian Dollar | 1.6410 | 1.6250 | 1.5450 | 1.5290 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2700 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 10.800 | 10.700 | 10.160 | 10.060 |
NOK | Norwegian Krone | 10.040 | 9.9500 | 9.4500 | 9.3600 |
JPY | Japanese Yen | 128.60 | 127.30 | 121.00 | 119.80 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9370 | 7.9370 | 7.1815 | 7.1815 |
CZK | Czech Koruna | 27.210 | 27.080 | 24.620 | 24.490 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8400 | 7.8100 | 7.0900 | 7.0500 |
HUF | Hungarian Forint | 335.85 | 335.85 | 303.86 | 303.86 |
PLN | Polish Zloty | 4.5320 | 4.5100 | 4.1010 | 4.0800 |
RON | Romanian Leu | 5.0210 | 4.9980 | 4.5440 | 4.5210 |
RSD | Serbian Dinar | 124.49 | 123.90 | 112.68 | 112.09 |
RUB | Russian Rouble | 76.780 | 76.988 | 69.490 | 69.130 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6070 | 1.5990 | 1.4540 | 1.4460 |
TRY | Turkish Lira | 6.6900 | 6.6580 | 6.0550 | 6.0230 |
GSV | Gold Sovereign | 263.20 | – | 314.00 | – |
HGS | Half Gold Sover | 138.20 | – | 164.85 | – |
XAX | Gold | 34.150 | – | 40.900 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς