Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1630 | 1.1520 | 1.0950 | 1.0830 |
GBP | British Pound | 0.8900 | 0.8810 | 0.8370 | 0.8290 |
CHF | Swiss Franc | 1.1630 | 1.1520 | 1.0950 | 1.0840 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5560 | 1.5410 | 1.4650 | 1.4500 |
AUD | Australian Dollar | 1.6340 | 1.6190 | 1.5390 | 1.5230 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2700 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 10.800 | 10.690 | 10.160 | 10.060 |
NOK | Norwegian Krone | 10.000 | 9.9100 | 9.4100 | 9.3200 |
JPY | Japanese Yen | 129.90 | 128.60 | 122.30 | 121.00 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9225 | 7.9225 | 7.1680 | 7.1680 |
CZK | Czech Koruna | 27.030 | 26.900 | 24.460 | 24.330 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8400 | 7.8000 | 7.0800 | 7.0500 |
HUF | Hungarian Forint | 336.78 | 336.78 | 304.71 | 304.71 |
PLN | Polish Zloty | 4.5260 | 4.5050 | 4.0960 | 4.0750 |
RON | Romanian Leu | 5.0130 | 4.9890 | 4.5370 | 4.5130 |
RSD | Serbian Dinar | 124.47 | 123.88 | 112.66 | 112.07 |
RUB | Russian Rouble | 77.360 | 73.190 | 70.020 | 69.660 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6060 | 1.5980 | 1.4530 | 1.4450 |
TRY | Turkish Lira | 6.7000 | 6.6680 | 6.0640 | 6.0320 |
GSV | Gold Sovereign | 264.50 | – | 315.70 | – |
HGS | Half Gold Sover | 138.80 | – | 165.70 | – |
XAX | Gold | 34.300 | – | 41.100 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς