Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1660 | 1.1550 | 1.0970 | 1.0860 |
GBP | British Pound | 0.8920 | 0.8840 | 0.8400 | 0.8310 |
CHF | Swiss Franc | 1.1640 | 1.1530 | 1.0960 | 1.0850 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5520 | 1.5370 | 1.4620 | 1.4470 |
AUD | Australian Dollar | 1.6380 | 1.6220 | 1.5420 | 1.5260 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2700 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 10.800 | 10.700 | 10.170 | 10.060 |
NOK | Norwegian Krone | 9.9700 | 9.8800 | 9.3800 | 9.2900 |
JPY | Japanese Yen | 129.80 | 128.50 | 122.20 | 120.90 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9335 | 7.9335 | 7.1780 | 7.1780 |
CZK | Czech Koruna | 27.050 | 26.920 | 24.480 | 24.350 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8500 | 7.8100 | 7.0900 | 7.0600 |
HUF | Hungarian Forint | 337.61 | 337.61 | 305.46 | 305.46 |
PLN | Polish Zloty | 4.5250 | 4.5040 | 4.0950 | 4.0740 |
RON | Romanian Leu | 5.0130 | 4.9890 | 4.5370 | 4.5130 |
RSD | Serbian Dinar | 124.42 | 123.83 | 112.62 | 112.03 |
RUB | Russian Rouble | 77.300 | 73.190 | 69.970 | 69.600 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6090 | 1.6010 | 1.4550 | 1.4480 |
TRY | Turkish Lira | 6.7420 | 6.7100 | 6.1020 | 6.0700 |
GSV | Gold Sovereign | 264.50 | – | 315.70 | – |
HGS | Half Gold Sover | 138.80 | – | 165.70 | – |
XAX | Gold | 34.300 | – | 41.100 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
