Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1680 | 1.1570 | 1.0990 | 1.0880 |
GBP | British Pound | 0.8910 | 0.8830 | 0.8390 | 0.8300 |
CHF | Swiss Franc | 1.1680 | 1.1570 | 1.0990 | 1.0880 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5560 | 1.5410 | 1.4650 | 1.4500 |
AUD | Australian Dollar | 1.6340 | 1.6180 | 1.5390 | 1.5230 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2700 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 10.810 | 10.710 | 10.170 | 10.070 |
NOK | Norwegian Krone | 9.9300 | 9.8300 | 9.3400 | 9.2500 |
JPY | Japanese Yen | 129.80 | 128.60 | 122.20 | 120.90 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9545 | 7.9545 | 7.1970 | 7.1970 |
CZK | Czech Koruna | 27.020 | 26.890 | 24.450 | 24.320 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8400 | 7.8000 | 7.0900 | 7.0500 |
HUF | Hungarian Forint | 337.93 | 337.93 | 305.74 | 305.74 |
PLN | Polish Zloty | 4.5190 | 4.4980 | 4.0900 | 4.0690 |
RON | Romanian Leu | 5.0230 | 4.9990 | 4.5460 | 4.5220 |
RSD | Serbian Dinar | 124.47 | 123.88 | 112.66 | 112.07 |
RUB | Russian Rouble | 76.500 | 73.190 | 69.240 | 68.880 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6100 | 1.6030 | 1.4570 | 1.4490 |
TRY | Turkish Lira | 6.7680 | 6.7360 | 6.1250 | 6.0930 |
GSV | Gold Sovereign | 265.00 | – | 316.30 | – |
HGS | Half Gold Sover | 139.10 | – | 166.00 | – |
XAX | Gold | 34.400 | – | 41.200 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς