Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1690 | 1.1580 | 1.1000 | 1.0890 |
GBP | British Pound | 0.8950 | 0.8870 | 0.8420 | 0.8340 |
CHF | Swiss Franc | 1.1700 | 1.1590 | 1.1020 | 1.0900 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5600 | 1.5450 | 1.4690 | 1.4530 |
AUD | Australian Dollar | 1.6390 | 1.6230 | 1.5430 | 1.5270 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2700 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 10.810 | 10.700 | 10.170 | 10.070 |
NOK | Norwegian Krone | 9.9300 | 9.8300 | 9.3400 | 9.2500 |
JPY | Japanese Yen | 130.60 | 129.30 | 122.90 | 121.60 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9455 | 7.9455 | 7.1885 | 7.1885 |
CZK | Czech Koruna | 27.020 | 26.890 | 24.450 | 24.320 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8500 | 7.8200 | 7.1000 | 7.0600 |
HUF | Hungarian Forint | 337.79 | 337.79 | 305.62 | 305.62 |
PLN | Polish Zloty | 4.5190 | 4.4980 | 4.0900 | 4.0680 |
RON | Romanian Leu | 5.0220 | 4.9980 | 4.5450 | 4.5210 |
RSD | Serbian Dinar | 124.53 | 123.94 | 112.72 | 112.13 |
RUB | Russian Rouble | 76.660 | 73.190 | 69.380 | 69.020 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6160 | 1.6080 | 1.4620 | 1.4540 |
TRY | Turkish Lira | 6.8520 | 6.8190 | 6.2010 | 6.1690 |
TRY | Gold Sovereign | 262.40 | – | 313.10 | – |
HGS | Half Gold Sover | 137.80 | – | 164.40 | – |
XAX | Gold | 34.100 | – | 40.800 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
