Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1720 | 1.1610 | 1.1030 | 1.0920 |
GBP | British Pound | 0.8940 | 0.8850 | 0.8410 | 0.8320 |
CHF | Swiss Franc | 1.1730 | 1.1610 | 1.1040 | 1.0920 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5610 | 1.5460 | 1.4700 | 1.4550 |
AUD | Australian Dollar | 1.6330 | 1.6170 | 1.5370 | 1.5210 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2700 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 10.850 | 10.750 | 10.210 | 10.110 |
NOK | Norwegian Krone | 9.9400 | 9.8500 | 9.3600 | 9.2600 |
JPY | Japanese Yen | 131.20 | 130.00 | 123.50 | 122.30 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9735 | 7.9735 | 7.2140 | 7.2140 |
CZK | Czech Koruna | 27.040 | 26.910 | 24.460 | 24.340 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8500 | 7.8100 | 7.1000 | 7.0600 |
HUF | Hungarian Forint | 337.99 | 337.99 | 305.80 | 305.80 |
PLN | Polish Zloty | 4.5150 | 4.4940 | 4.0870 | 4.0650 |
RON | Romanian Leu | 5.0220 | 4.9980 | 4.5450 | 4.5210 |
RSD | Serbian Dinar | 124.52 | 123.93 | 112.71 | 112.12 |
RUB | Russian Rouble | 76.610 | 73.190 | 69.340 | 68.980 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6170 | 1.6090 | 1.4620 | 1.4550 |
TRY | Turkish Lira | 6.9210 | 6.8880 | 6.2640 | 6.2320 |
GSV | Gold Sovereign | 260.50 | – | 311.00 | – |
HGS | Half Gold Sover | 136.75 | – | 163.25 | – |
XAX | Gold | 33.950 | – | 40.650 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
