Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1700 | 1.1590 | 1.1010 | 1.0900 |
GBP | British Pound | 0.8970 | 0.8880 | 0.8440 | 0.8350 |
CHF | Swiss Franc | 1.1800 | 1.1690 | 1.1110 | 1.1000 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5600 | 1.5450 | 1.4690 | 1.4540 |
AUD | Australian Dollar | 1.6270 | 1.6110 | 1.5310 | 1.5160 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2700 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 10.810 | 10.710 | 10.170 | 10.070 |
NOK | Norwegian Krone | 9.9200 | 9.8200 | 9.3300 | 9.2400 |
JPY | Japanese Yen | 131.00 | 129.70 | 123.30 | 122.00 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9370 | 7.9370 | 7.1810 | 7.1810 |
CZK | Czech Koruna | 27.070 | 26.940 | 24.500 | 24.370 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8500 | 7.8100 | 7.1000 | 7.0600 |
HUF | Hungarian Forint | 335.67 | 335.67 | 303.70 | 303.70 |
PLN | Polish Zloty | 4.5090 | 4.4870 | 4.0800 | 4.0590 |
RON | Romanian Leu | 5.0250 | 5.0010 | 4.5480 | 4.5240 |
RSD | Serbian Dinar | 124.46 | 123.87 | 112.66 | 112.07 |
RUB | Russian Rouble | 76.160 | 73.190 | 68.940 | 68.570 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6130 | 1.6060 | 1.4590 | 1.4520 |
TRY | Turkish Lira | 6.9110 | 6.8780 | 6.2550 | 6.2220 |
GSV | Gold Sovereign | 258.20 | – | 308.00 | – |
HGS | Half Gold Sover | 135.60 | – | 161.70 | – |
XAX | Gold | 33.500 | – | 40.150 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς