Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1580 | 1.1460 | 1.0900 | 1.0780 |
GBP | British Pound | 0.8950 | 0.8860 | 0.8420 | 0.8340 |
CHF | Swiss Franc | 1.1770 | 1.1660 | 1.1080 | 1.0970 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5550 | 1.5400 | 1.4640 | 1.4490 |
AUD | Australian Dollar | 1.6440 | 1.6290 | 1.5480 | 1.5320 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2700 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 10.990 | 10.880 | 10.340 | 10.230 |
NOK | Norwegian Krone | 10.010 | 9.9100 | 9.4200 | 9.3200 |
JPYJ | apanese Yen | 128.90 | 127.60 | 121.30 | 120.00 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.8820 | 7.8820 | 7.1310 | 7.1310 |
CZK | Czech Koruna | 27.160 | 27.030 | 24.570 | 24.450 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8300 | 7.7900 | 7.0800 | 7.0400 |
HUF | Hungarian Forint | 338.77 | 338.77 | 306.50 | 306.50 |
PLN | Polish Zloty | 4.5320 | 4.5100 | 4.1010 | 4.0800 |
RON | Romanian Leu | 5.0210 | 4.9970 | 4.5440 | 4.5200 |
RSD | Serbian Dinar | 124.46 | 123.87 | 112.65 | 112.06 |
RUB | Russian Rouble | 76.190 | 73.190 | 68.960 | 68.590 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6080 | 1.6000 | 1.4550 | 1.4470 |
TRY | Turkish Lira | 7.0340 | 7.0010 | 6.3670 | 6.3330 |
GSV | Gold Sovereign | 263.00 | – | 313.60 | – |
HGS | Half Gold Sover | 138.08 | – | 164.64 | – |
XAX | Gold | 34.150 | – | 40.850 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς