Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
||||
USD | U.S. Dollar | 1.1570 | 1.1450 | 1.0890 | 1.0770 | |
GBP | British Pound | 0.8900 | 0.8810 | 0.8370 | 0.8290 | |
CHF | Swiss Franc | 1.1800 | 1.1680 | 1.1110 | 1.0990 | |
CAD | Canadian Dollar | 1.5600 | 1.5450 | 1.4680 | 1.4530 | |
AUD | Australian Dollar | 1.6530 | 1.6370 | 1.5570 | 1.5410 | |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2700 | 7.2000 | |
SEK | Swedish Krone | 11.060 | 10.960 | 10.410 | 10.310 | |
NOK | Norwegian Krone | 10.140 | 10.040 | 9.5400 | 9.4400 | |
JPY | Japanese Yen | 129.00 | 127.70 | 121.40 | 120.10 | |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 | |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9280 | 7.9280 | 7.1730 | 7.1730 | |
CZK | Czech Koruna | 27.060 | 26.940 | 24.490 | 24.360 | |
HRK | Croatian Kuna | 7.8300 | 7.7900 | 7.0800 | 7.0400 | |
HUF | Hungarian Forint | 340.20 | 340.20 | 307.80 | 307.80 | |
PLN | Polish Zloty | 4.5160 | 4.4940 | 4.0870 | 4.0660 | |
RON | Romanian Leu | 5.0210 | 4.9970 | 4.5440 | 4.5200 | |
RSD | Serbian Dinar | 124.45 | 123.86 | 112.64 | 112.05 | |
RUB | Russian Rouble | 77.290 | 73.190 | 69.950 | 69.590 | |
SGD | Singapore Dollar | 1.6100 | 1.6030 | 1.4570 | 1.4490 | |
TRY | Turkish Lira | 7.0550 | 7.0220 | 6.3860 | 6.3520 | |
GSV | Gold Sovereign | 259.50 | – | 310.50 | – | |
HGS | Half Gold Sover | 136.25 | – | 163.00 | – | |
XAX | Gold | 33.850 | – | 40.550 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς