Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1590 | 1.1470 | 1.0910 | 1.0790 |
GBP | British Pound | 0.8830 | 0.8750 | 0.8310 | 0.8230 |
CHF | Swiss Franc | 1.1790 | 1.1670 | 1.1090 | 1.0980 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5620 | 1.5470 | 1.4700 | 1.4550 |
AUD | Australian Dollar | 1.6580 | 1.6420 | 1.5610 | 1.5450 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2700 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 11.080 | 10.980 | 10.430 | 10.320 |
NOK | Norwegian Krone | 10.130 | 10.030 | 9.5300 | 9.4300 |
JPY | Japanese Yen | 128.40 | 127.10 | 120.90 | 119.60 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.8880 | 7.8880 | 7.1365 | 7.1365 |
CZK | Czech Koruna | 27.130 | 27.000 | 24.550 | 24.420 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8300 | 7.7900 | 7.0800 | 7.0400 |
HUF | Hungarian Forint | 339.54 | 339.54 | 307.21 | 307.21 |
PLN | Polish Zloty | 4.5210 | 4.5000 | 4.0920 | 4.0710 |
RON | Romanian Leu | 5.0170 | 4.9940 | 4.5410 | 4.5170 |
RSD | Serbian Dinar | 124.46 | 123.87 | 112.65 | 112.06 |
RUB | Russian Rouble | 77.150 | 73.190 | 69.820 | 69.460 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6110 | 1.6030 | 1.4570 | 1.4500 |
TRY | Turkish Lira | 7.0850 | 7.0510 | 6.4120 | 6.3790 |
GSV | Gold Sovereign | 261.50 | – | 313.00 | – |
HGS | Half Gold Sover | 137.28 | – | 164.32 | – |
XAX | Gold | 34.150 | – | 40.850 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
