Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1600 | 1.1480 | 1.0910 | 1.0800 |
GBP | British Pound | 0.8850 | 0.8770 | 0.8330 | 0.8240 |
CHF | Swiss Franc | 1.1810 | 1.1690 | 1.1110 | 1.1000 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5630 | 1.5480 | 1.4710 | 1.4560 |
AUD | Australian Dollar | 1.6500 | 1.6340 | 1.5530 | 1.5370 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2700 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 11.110 | 11.000 | 10.450 | 10.350 |
NOK | Norwegian Krone | 10.140 | 10.040 | 9.5400 | 9.4400 |
JPY | Japanese Yen | 128.50 | 127.30 | 121.00 | 119.70 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 7.9555 | 7.9555 | 7.1980 | 7.1980 |
CZK | Czech Koruna | 27.130 | 27.010 | 24.550 | 24.420 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8300 | 7.7900 | 7.0700 | 7.0400 |
HUF | Hungarian Forint | 339.60 | 339.60 | 307.25 | 307.25 |
PLN | Polish Zloty | 4.5190 | 4.4980 | 4.0900 | 4.0690 |
RON | Romanian Leu | 5.0180 | 4.9940 | 4.5410 | 4.5170 |
RSD | Serbian Dinar | 124.47 | 123.88 | 112.66 | 112.07 |
RUB | Russian Rouble | 76.990 | 73.190 | 69.690 | 69.320 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6110 | 1.6030 | 1.4570 | 1.4500 |
TRY | Turkish Lira | 7.2480 | 7.2140 | 6.5600 | 6.5260 |
GSV | Gold Sovereign | 261.50 | – | 313.00 | – |
HGS | Half Gold Sover | 137.28 | – | 164.32 | – |
XAX | Gold | 34.150 | – | 40.850 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
