Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1610 | 1.1500 | 1.0920 | 1.0810 |
GBP | British Pound | 0.9040 | 0.8950 | 0.8510 | 0.8420 |
CHF | Swiss Franc | 1.1680 | 1.1560 | 1.0990 | 1.0880 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5610 | 1.5460 | 1.4690 | 1.4540 |
AUD | Australian Dollar | 1.6790 | 1.6630 | 1.5810 | 1.5650 |
DKK | Danish Krone | 7.7400 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 11.150 | 11.040 | 10.490 | 10.390 |
NOK | Norwegian Krone | 10.150 | 10.050 | 9.5500 | 9.4500 |
JPY | Japanese Yen | 127.00 | 125.80 | 119.60 | 118.40 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0770 | 8.0770 | 7.3075 | 7.3075 |
CZK | Czech Koruna | 27.180 | 27.050 | 24.600 | 24.470 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8300 | 7.7900 | 7.0800 | 7.0400 |
HUF | Hungarian Forint | 341.40 | 341.40 | 308.89 | 308.89 |
PLN | Polish Zloty | 4.5470 | 4.5250 | 4.1150 | 4.0930 |
RON | Romanian Leu | 5.0240 | 5.0000 | 4.5470 | 4.5230 |
RSD | Serbian Dinar | 124.45 | 123.86 | 112.65 | 112.06 |
RUB | Russian Rouble | 76.470 | 73.190 | 69.210 | 68.850 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6160 | 1.6090 | 1.4620 | 1.4550 |
TRY | Turkish Lira | 7.1510 | 7.1170 | 6.4720 | 6.4390 |
GSV | Gold Sovereign | 263.50 | – | 316.10 | – |
HGS | Half Gold Sover | 138.40 | – | 166.00 | – |
XAX | Gold | 34.400 | – | 41.200 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
