Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1600 | 1.1490 | 1.0920 | 1.0810 |
GBP | British Pound | 0.9060 | 0.8970 | 0.8520 | 0.8440 |
CHF | Swiss Franc | 1.1710 | 1.1590 | 1.1020 | 1.0910 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5570 | 1.5420 | 1.4660 | 1.4510 |
AUD | Australian Dollar | 1.6790 | 1.6620 | 1.5800 | 1.5640 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 11.140 | 11.030 | 10.490 | 10.380 |
NOK | Norwegian Krone | 10.100 | 10.000 | 9.5000 | 9.4100 |
JPY | Japanese Yen | 127.20 | 125.90 | 119.70 | 118.50 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0920 | 8.0920 | 7.3210 | 7.3210 |
CZK | Czech Koruna | 27.110 | 26.990 | 24.530 | 24.410 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8400 | 7.8000 | 7.0900 | 7.0500 |
HUF | Hungarian Forint | 340.49 | 340.49 | 308.06 | 308.06 |
PLN | Polish Zloty | 4.5330 | 4.5120 | 4.1020 | 4.0810 |
RON | Romanian Leu | 5.0240 | 5.0010 | 4.5470 | 4.5230 |
RSD | Serbian Dinar | 124.45 | 123.86 | 112.64 | 112.05 |
RUB | Russian Rouble | 76.270 | 73.190 | 69.030 | 68.670 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6190 | 1.6110 | 1.4640 | 1.4570 |
TRY | Turkish Lira | 7.1200 | 7.0860 | 6.4440 | 6.4100 |
GSV | Gold Sovereign | 263.50 | – | 316.10 | – |
HGS | Half Gold Sover | 138.40 | – | 166.00 | – |
XAX | Gold | 34.400 | – | 41.200 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
