Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1560 | 1.1450 | 1.0880 | 1.0770 |
GBP | British Pound | 0.9070 | 0.8990 | 0.8540 | 0.8450 |
CHF | Swiss Franc | 1.1670 | 1.1560 | 1.0990 | 1.0870 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5490 | 1.5350 | 1.4590 | 1.4440 |
AUD | Australian Dollar | 1.6800 | 1.6630 | 1.5810 | 1.5650 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 11.160 | 11.050 | 10.500 | 10.390 |
NOK | Norwegian Krone | 10.140 | 10.040 | 9.5400 | 9.4400 |
JPY | Japanese Yen | 127.60 | 126.40 | 120.10 | 118.90 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0935 | 8.0935 | 7.3225 | 7.3225 |
CZK | Czech Koruna | 27.200 | 27.070 | 24.610 | 24.480 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8400 | 7.8000 | 7.0900 | 7.0500 |
HUF | Hungarian Forint | 342.84 | 342.84 | 310.19 | 310.19 |
PLN | Polish Zloty | 4.5430 | 4.5220 | 4.1120 | 4.0900 |
RON | Romanian Leu | 5.0260 | 5.0020 | 4.5480 | 4.5250 |
RSD | Serbian Dinar | 124.44 | 123.85 | 112.64 | 112.05 |
RUB | Russian Rouble | 75.930 | 73.190 | 68.720 | 68.360 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6230 | 1.6160 | 1.4680 | 1.4610 |
TRY | Turkish Lira | 7.1200 | 7.0860 | 6.4440 | 6.4110 |
GSV | Gold Sovereign | 260.10 | – | 309.30 | – |
HGS | Half Gold Sover | 136.60 | – | 162.40 | – |
XAX | Gold | 34.200 | – | 40.750 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς