Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1570 | 1.1460 | 1.0890 | 1.0780 |
GBP | British Pound | 0.9140 | 0.9050 | 0.8600 | 0.8510 |
CHF | Swiss Franc | 1.1650 | 1.1540 | 1.0970 | 1.0850 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5530 | 1.5380 | 1.4620 | 1.4470 |
AUD | Australian Dollar | 1.6790 | 1.6630 | 1.5810 | 1.5650 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 11.140 | 11.030 | 10.490 | 10.380 |
NOK | Norwegian Krone | 10.110 | 10.010 | 9.5100 | 9.4100 |
JPY | Japanese Yen | 127.60 | 126.40 | 120.10 | 118.90 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0960 | 8.0960 | 7.3250 | 7.3250 |
CZK | Czech Koruna | 27.220 | 27.090 | 24.630 | 24.500 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8400 | 7.8000 | 7.0900 | 7.0500 |
HUF | Hungarian Forint | 342.86 | 342.86 | 310.21 | 310.21 |
PLN | Polish Zloty | 4.5410 | 4.5190 | 4.1100 | 4.0880 |
RON | Romanian Leu | 5.0250 | 5.0010 | 4.5480 | 4.5240 |
RSD | Serbian Dinar | 124.47 | 123.88 | 112.66 | 112.07 |
RUB | Russian Rouble | 75.710 | 73.190 | 68.530 | 68.170 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6250 | 1.6170 | 1.4700 | 1.4620 |
TRY | Turkish Lira | 7.2170 | 7.1820 | 6.5320 | 6.4980 |
GSV | Gold Sovereign | 260.10 | – | 309.30 | – |
HGS | Half Gold Sover | 136.60 | – | 162.40 | – |
XAX | Gold | 34.200 | – | 40.750 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς