Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1580 | 1.1470 | 1.0900 | 1.0790 |
GBP | British Pound | 0.9120 | 0.9040 | 0.8580 | 0.8500 |
CHF | Swiss Franc | 1.1620 | 1.1510 | 1.0940 | 1.0830 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5610 | 1.5460 | 1.4690 | 1.4540 |
AUD | Australian Dollar | 1.6770 | 1.6610 | 1.5790 | 1.5630 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 11.120 | 11.010 | 10.460 | 10.360 |
NOK | Norwegian Krone | 10.140 | 10.040 | 9.5400 | 9.4400 |
JPY | Japanese Yen | 126.90 | 125.70 | 119.40 | 118.20 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.0910 | 8.0910 | 7.3205 | 7.3205 |
CZK | Czech Koruna | 27.250 | 27.120 | 24.650 | 24.520 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8400 | 7.8000 | 7.0900 | 7.0500 |
HUF | Hungarian Forint | 343.29 | 343.29 | 310.60 | 310.60 |
PLN | Polish Zloty | 4.5440 | 4.5220 | 4.1120 | 4.0910 |
RON | Romanian Leu | 5.0230 | 4.9990 | 4.5460 | 4.5220 |
RSD | Serbian Dinar | 124.46 | 123.87 | 112.66 | 112.07 |
RUB | Russian Rouble | 76.420 | 73.190 | 69.170 | 68.800 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6240 | 1.6170 | 1.4690 | 1.4620 |
TRY | Turkish Lira | 7.2350 | 7.2000 | 6.5480 | 6.5140 |
GSV | Gold Sovereign | 261.50 | – | 313.00 | – |
HGS | Half Gold Sover | 137.30 | – | 164.30 | – |
XAX | Gold | 34.400 | – | 40.950 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς