Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1760 | 1.1650 | 1.1070 | 1.0960 |
GBP | British Pound | 0.9290 | 0.9200 | 0.8740 | 0.8650 |
CHF | Swiss Franc | 1.1480 | 1.1370 | 1.0810 | 1.0700 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5500 | 1.5350 | 1.4590 | 1.4440 |
AUD | Australian Dollar | 1.6880 | 1.6720 | 1.5890 | 1.5730 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2700 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 10.910 | 10.800 | 10.260 | 10.160 |
NOK | Norwegian Krone | 10.030 | 9.9300 | 9.4400 | 9.3400 |
JPY | Japanese Yen | 126.30 | 125.10 | 118.90 | 117.70 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2260 | 8.2260 | 7.4425 | 7.4425 |
CZK | Czech Koruna | 26.850 | 26.730 | 24.300 | 24.170 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8100 | 7.7700 | 7.0600 | 7.0200 |
HUF | Hungarian Forint | 340.71 | 340.71 | 308.26 | 308.26 |
PLN | Polish Zloty | 4.4910 | 4.4700 | 4.0640 | 4.0430 |
RON | Romanian Leu | 4.9780 | 4.9550 | 4.5060 | 4.4820 |
RSD | Serbian Dinar | 124.40 | 123.81 | 112.60 | 112.01 |
RUB | Russian Rouble | 75.370 | 73.190 | 68.220 | 67.860 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6260 | 1.6190 | 1.4710 | 1.4640 |
TRY | Turkish Lira | 6.9330 | 6.9000 | 6.2750 | 6.2420 |
GSV | Gold Sovereign | 283.00 | – | 339.20 | – |
HGS | Half Gold Sover | 148.50 | – | 178.00 | – |
XAX | Gold | 36.800 | – | 44.100 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς