Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1770 | 1.1660 | 1.1080 | 1.0970 |
GBP | British Pound | 0.9290 | 0.9200 | 0.8740 | 0.8650 |
CHF | Swiss Franc | 1.1480 | 1.1370 | 1.0810 | 1.0700 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5410 | 1.5260 | 1.4500 | 1.4350 |
AUD | Australian Dollar | 1.6820 | 1.6660 | 1.5840 | 1.5680 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2700 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 10.920 | 10.820 | 10.280 | 10.170 |
NOK | Norwegian Krone | 10.030 | 9.9300 | 9.4400 | 9.3400 |
JPY | Japanese Yen | 126.60 | 125.40 | 119.20 | 118.00 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2105 | 8.2105 | 7.4285 | 7.4285 |
CZK | Czech Koruna | 26.840 | 26.710 | 24.280 | 24.160 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8100 | 7.7700 | 7.0600 | 7.0200 |
HUF | Hungarian Forint | 339.82 | 339.82 | 307.45 | 307.45 |
PLN | Polish Zloty | 4.4860 | 4.4650 | 4.0600 | 4.0380 |
RON | Romanian Leu | 4.9830 | 4.9590 | 4.5090 | 4.4860 |
RSD | Serbian Dinar | 124.43 | 123.84 | 112.63 | 112.04 |
RUB | Russian Rouble | 75.550 | 73.190 | 68.380 | 68.020 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6240 | 1.6170 | 1.4700 | 1.4620 |
TRY | Turkish Lira | 6.9180 | 6.8860 | 6.2620 | 6.2290 |
GSV | Gold Sovereign | 284.50 | – | 341.40 | – |
HGS | Half Gold Sover | 149.30 | – | 179.20 | – |
XAX | Gold | 37.100 | – | 44.400 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς