Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1650 | 1.1540 | 1.0970 | 1.0850 |
GBP | British Pound | 0.9300 | 0.9210 | 0.8750 | 0.8660 |
CHF | Swiss Franc | 1.1490 | 1.1380 | 1.0820 | 1.0710 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5190 | 1.5040 | 1.4300 | 1.4150 |
AUD | Australian Dollar | 1.6600 | 1.6440 | 1.5620 | 1.5460 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 10.930 | 10.820 | 10.280 | 10.180 |
NOK | Norwegian Krone | 9.9600 | 9.8700 | 9.3800 | 9.2800 |
JPY | Japanese Yen | 126.10 | 124.90 | 118.70 | 117.50 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1300 | 8.1300 | 7.3560 | 7.3560 |
CZK | Czech Koruna | 27.000 | 26.870 | 24.430 | 24.310 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8100 | 7.7700 | 7.0600 | 7.0200 |
HUF | Hungarian Forint | 342.06 | 342.06 | 309.49 | 309.49 |
PLN | Polish Zloty | 4.5030 | 4.4810 | 4.0750 | 4.0540 |
RON | Romanian Leu | 4.9930 | 4.9690 | 4.5190 | 4.4950 |
RSD | Serbian Dinar | 124.22 | 123.63 | 112.43 | 111.84 |
RUB | Russian Rouble | 74.900 | 73.190 | 67.790 | 67.440 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6150 | 1.6080 | 1.4610 | 1.4540 |
TRY | Turkish Lira | 6.8160 | 6.7830 | 6.1690 | 6.1370 |
GSV | Gold Sovereign | 285.70 | – | 342.50 | – |
HGS | Half Gold Sover | 150.00 | – | 179.80 | – |
XAX | Gold | 37.150 | – | 44.500 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς