Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1420 | 1.1310 | 1.0750 | 1.0640 |
GBP | British Pound | 0.9170 | 0.9080 | 0.8620 | 0.8540 |
CHF | Swiss Franc | 1.1320 | 1.1210 | 1.0650 | 1.0540 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5140 | 1.4990 | 1.4250 | 1.4100 |
AUD | Australian Dollar | 1.6620 | 1.6460 | 1.5650 | 1.5490 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 11.010 | 10.900 | 10.360 | 10.250 |
NOK | Norwegian Krone | 10.210 | 10.120 | 9.6100 | 9.5100 |
JPY | Japanese Yen | 123.20 | 122.00 | 115.90 | 114.70 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1850 | 8.1850 | 7.4055 | 7.4055 |
CZK | Czech Koruna | 27.310 | 27.180 | 24.710 | 24.580 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8100 | 7.7700 | 7.0600 | 7.0200 |
HUF | Hungarian Forint | 348.51 | 348.51 | 315.32 | 315.32 |
PLN | Polish Zloty | 4.5620 | 4.5410 | 4.1290 | 4.1070 |
RON | Romanian Leu | 4.9960 | 4.9720 | 4.5210 | 4.4980 |
RSD | Serbian Dinar | 124.09 | 123.50 | 112.32 | 111.73 |
RUB | Russian Rouble | 74.530 | 73.190 | 67.460 | 67.100 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6000 | 1.5920 | 1.4470 | 1.4400 |
TRY | Turkish Lira | 6.6510 | 6.6200 | 6.0200 | 5.9880 |
GSV | Gold Sovereign | 309.50 | – | 370.30 | – |
HGS | Half Gold Sover | 162.50 | – | 194.40 | – |
XAX | Gold | 41.400 | – | 48.200 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς