Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1460 | 1.1350 | 1.0790 | 1.0670 |
GBP | British Pound | 0.9120 | 0.9030 | 0.8580 | 0.8490 |
CHF | Swiss Franc | 1.1360 | 1.1250 | 1.0690 | 1.0580 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5210 | 1.5060 | 1.4310 | 1.4170 |
AUD | Australian Dollar | 1.6870 | 1.6700 | 1.5880 | 1.5720 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 11.100 | 11.000 | 10.450 | 10.340 |
NOK | Norwegian Krone | 10.240 | 10.140 | 9.6400 | 9.5400 |
JPY | Japanese Yen | 123.70 | 122.50 | 116.40 | 115.20 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2440 | 8.2440 | 7.4590 | 7.4590 |
CZK | Czech Koruna | 27.320 | 27.190 | 24.720 | 24.590 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8100 | 7.7800 | 7.0600 | 7.0300 |
HUF | Hungarian Forint | 349.40 | 349.40 | 316.13 | 316.13 |
PLN | Polish Zloty | 4.5780 | 4.5560 | 4.1430 | 4.1210 |
RON | Romanian Leu | 5.0060 | 4.9830 | 4.5310 | 4.5070 |
RSD | Serbian Dinar | 124.07 | 123.48 | 112.30 | 111.71 |
RUB | Russian Rouble | 74.590 | 73.190 | 67.510 | 67.150 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6090 | 1.6010 | 1.4550 | 1.4480 |
TRY | Turkish Lira | 6.6790 | 6.6470 | 6.0450 | 6.0130 |
GSV | Gold Sovereign | 310.00 | – | 370.60 | – |
HGS | Half Gold Sover | 162.70 | – | 194.50 | – |
XAX | Gold | 41.200 | – | 47.800 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς