Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1380 | 1.1270 | 1.0710 | 1.0600 |
GBP | British Pound | 0.9230 | 0.9140 | 0.8690 | 0.8600 |
CHF | Swiss Franc | 1.1310 | 1.1200 | 1.0650 | 1.0540 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5150 | 1.5000 | 1.4260 | 1.4120 |
AUD | Australian Dollar | 1.6840 | 1.6680 | 1.5850 | 1.5690 |
DKK | Danish Krone | 7.7300 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 11.280 | 11.170 | 10.610 | 10.500 |
NOK | Norwegian Krone | 10.400 | 10.290 | 9.7800 | 9.6800 |
JPY | Japanese Yen | 122.10 | 120.90 | 114.90 | 113.70 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2510 | 8.2510 | 7.4650 | 7.4650 |
CZK | Czech Koruna | 27.200 | 27.080 | 24.620 | 24.490 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8400 | 7.8000 | 7.0800 | 7.0500 |
HUF | Hungarian Forint | 350.32 | 350.32 | 316.95 | 316.95 |
PLN | Polish Zloty | 4.5700 | 4.5490 | 4.1360 | 4.1150 |
RON | Romanian Leu | 5.0090 | 4.9850 | 4.5330 | 4.5100 |
RSD | Serbian Dinar | 123.99 | 123.41 | 112.23 | 111.64 |
RUB | Russian Rouble | 75.240 | 73.190 | 68.100 | 67.740 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6010 | 1.5940 | 1.4490 | 1.4410 |
TRY | Turkish Lira | 6.7840 | 6.7520 | 6.1400 | 6.1080 |
GSV | Gold Sovereign | 309.50 | – | 370.20 | – |
HGS | Half Gold Sover | 162.40 | – | 194.30 | – |
XAX | Gold | 41.200 | – | 47.700 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς