Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1420 | 1.1310 | 1.0750 | 1.0640 |
USD | GBPBritish Pound | 0.9050 | 0.8960 | 0.8510 | 0.8420 |
CHF | Swiss Franc | 1.1370 | 1.1260 | 1.0700 | 1.0590 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5090 | 1.4950 | 1.4210 | 1.4060 |
AUD | Australian Dollar | 1.6900 | 1.6740 | 1.5910 | 1.5750 |
DKK | Danish Krone | 7.7400 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 11.240 | 11.130 | 10.580 | 10.470 |
NOK | Norwegian Krone | 10.400 | 10.300 | 9.7900 | 9.6900 |
JPY | Japanese Yen | 123.60 | 122.40 | 116.40 | 115.20 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1885 | 8.1885 | 7.4085 | 7.4085 |
CZK | Czech Koruna | 27.250 | 27.120 | 24.660 | 24.530 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8500 | 7.8100 | 7.0900 | 7.0500 |
HUF | Hungarian Forint | 348.01 | 348.01 | 314.86 | 314.86 |
PLN | Polish Zloty | 4.5300 | 4.5080 | 4.0990 | 4.0780 |
RON | Romanian Leu | 5.0170 | 4.9930 | 4.5400 | 4.5160 |
RSD | Serbian Dinar | 123.99 | 123.40 | 112.22 | 111.64 |
RUB | Russian Rouble | 74.760 | 73.190 | 67.660 | 67.310 |
SGD | Singapore Dollar | 1.5940 | 1.5860 | 1.4420 | 1.4340 |
TRY | Turkish Lira | 6.8740 | 6.8420 | 6.2220 | 6.1890 |
GSV | Gold Sovereign | 308.60 | – | 369.20 | – |
HGS | Half Gold Sover | 162.00 | – | 193.80 | – |
XAX | Gold | 41.100 | – | 47.600 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς