| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2020 | |||
| Α/Α | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
| 1 | 48ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 3-8/7/2020 | |
| 2 | ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ A’ ΕΘΝΙΚΗΣ | ΕΩΣ 17/5/2020 | |
| 3 | ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Β’,Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ | ΕΩΣ 27/9/2020 | |
| 4 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ (ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ – FINAL 8 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 1 – 2/7/2020 | |
| 5 | 13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ) | 17-20/12/2020 | |
| 6 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BLITZ – RAPID | ΣΕΠΤ-ΟΚΤ | |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2020 | |||
| Α/Α | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
| 1 | 70ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ | 8-16/12/2020 | |
| 2 | 43ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 8-16/12/2020 | |
| 3 | 30ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΙΟΥΛ-ΑΥΓ | |
| 4 | 23o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΙΟΥΛ-ΑΥΓ | |
| 5 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BLITZ – RAPID | ΣΕΠ-ΟΚΤ | |
| 6 | 52ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Κ.20 (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 21-27/4/2020 | |
| 7 | 43ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ. 20 (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 21-27/4/2020 | |
| 8 | 23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Κ.18 (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 2-8/1/2020 | |
| 9 | 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Κ.18 (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 2-8/1/2020 | |
| 10 | 38ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ.16 | 26/6-2/7/2020 | |
| 11 | 32ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.16 | 26/6-2/7/2020 | |
| 12 | 23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Κ.14 | 26/6-2/7/2020 | |
| 13 | 23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.14 | 26/6-2/7/2020 | |
| 14 | 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.12 | 26/6-2/7/2020 | |
| 15 | 29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.12 | 26/6-2/7/2020 | |
| 16 | 23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.10 | 26/6-2/7/2020 | |
| 17 | 23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.10 | 26/6-2/7/2020 | |
| 18 | 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ.8 | 26/6-2/7/2020 | |
| 19 | 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ.8 | 26/6-2/7/2020 | |
| 20 | 32ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ. ΜΑΘΗΤΩΝ -ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΟ) – 18ο ΟΜΑΔΙΚΟ (ΘΕΣ/ΚΗ) | 27-29/3/2020 | |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 2020 | |||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
| 1 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 8-18 ΕΤΩΝ (ΑΝΤΑΛΥΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ) | 12-22/11/2020 | |
| 2 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 8-12 ΕΤΩΝ (ΜΠΑΤΟΥΜΙ – ΓΕΩΡΓΙΑ) | 18-31/10/2020 | |
| 3 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 14-18 ΕΤΩΝ (ΜΑΜΑΪΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ) | 7-20/09/2010 | |
| 4 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 20 ΕΤΩΝ (ΙΝΔΙΑ) | ||
| 5 | 44η ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (ΧΑΝΤΥ ΜΑΝΣΙΣΚ – ΡΩΣΙΑ) | 1-15/08/2020 | |
| 6 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΜΑΡΙΜΠΟΡ – ΣΛΟΒΕΝΙΑ) | 17-30/5/2020 | |
| 7 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΜΑΜΑΪΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ) | 1-14/6/2020 | |
| 8 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΑΥΣΤΡΙΑ) | 5-13/10/2020 | |
| 9 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΕΧΡΙ 16 | ||
| 10 | ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΑΤΟΜΙΚO ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID – BLITZ (ΠΟΛΩΝΙΑ) | 3-6/12/2020 | |
| 11 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΚΡΗΤΗ) | 2-12/4/2020 | |
| 12 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ RAPID-BLITZ 8-18 ΕΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗ) | 12-16/4/2020 | |
| 13 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗ) | 2-12/4/2020 | |
| 14 | ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U12 & U18 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 9-17/7/2020 | |
| 15 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||
| 16 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 16 ΕΤΩΝ | ||
| 17 | ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ | ||
| 18 | ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 8-18 ΕΤΩΝ | ||
| ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ | |||
| Α/Α | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
| 1 | 7ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΥΣΗΣ ΣΚΑΚ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ | 10/5/2020 | |
| 2 | 16ος ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝ. ΛΥΣΗΣ ISC | 26/1/2020 | |
| 3 | ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ | 12/4/2020 | |
| 4 | 16ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ | 24-26/4/2020 | |
| 5 | 44ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΣΗΣ WCSC | 5-7/10/2020 | |

