Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1520 | 1.1410 | 1.0850 | 1.0740 |
GBP | British Pound | 0.8960 | 0.8870 | 0.8430 | 0.8340 |
CHF | Swiss Franc | 1.1390 | 1.1280 | 1.0720 | 1.0610 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5100 | 1.4950 | 1.4210 | 1.4070 |
AUD | Australian Dollar | 1.6810 | 1.6650 | 1.5830 | 1.5660 |
DKK | Danish Krone | 7.7400 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 11.110 | 11.000 | 10.460 | 10.350 |
NOK | Norwegian Krone | 10.540 | 10.440 | 9.9200 | 9.8200 |
JPY | Japanese Yen | 124.80 | 123.60 | 117.50 | 116.30 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2730 | 8.2730 | 7.4855 | 7.4855 |
CZK | Czech Koruna | 26.980 | 26.850 | 24.410 | 24.290 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8500 | 7.8200 | 7.1000 | 7.0600 |
HUF | Hungarian Forint | 346.41 | 346.41 | 313.42 | 313.42 |
PLN | Polish Zloty | 4.5140 | 4.4920 | 4.0850 | 4.0630 |
RON | Romanian Leu | 5.0230 | 4.9990 | 4.5460 | 4.5220 |
RSD | Serbian Dinar | 124.12 | 123.53 | 112.35 | 111.76 |
RUB | Russian Rouble | 74.880 | 73.190 | 67.770 | 67.420 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6000 | 1.5930 | 1.4480 | 1.4400 |
TRY | Turkish Lira | 6.8210 | 6.7890 | 6.1740 | 6.1410 |
GSV | Gold Sovereign | 305.10 | – | 364.90 | – |
HGS | Half Gold Sover | 160.20 | – | 191.60 | – |
XAX | Gold | 40.600 | – | 47.100 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς