Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1490 | 1.1380 | 1.0810 | 1.0700 |
GBP | British Pound | 0.8940 | 0.8850 | 0.8410 | 0.8330 |
CHF | Swiss Franc | 1.1430 | 1.1320 | 1.0760 | 1.0650 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5060 | 1.4920 | 1.4180 | 1.4040 |
AUD | Australian Dollar | 1.6760 | 1.6600 | 1.5780 | 1.5610 |
DKK | Danish Krone | 7.7400 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 11.180 | 11.070 | 10.520 | 10.410 |
NOK | Norwegian Krone | 10.640 | 10.540 | 10.010 | 9.9100 |
JPY | Japanese Yen | 125.20 | 124.00 | 117.80 | 116.60 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2310 | 8.2310 | 7.4470 | 7.4470 |
CZK | Czech Koruna | 26.950 | 26.830 | 24.390 | 24.260 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8700 | 7.8300 | 7.1200 | 7.0800 |
HUF | Hungarian Forint | 345.21 | 345.21 | 312.34 | 312.34 |
PLN | Polish Zloty | 4.5050 | 4.4830 | 4.0770 | 4.0550 |
RON | Romanian Leu | 5.0180 | 4.9940 | 4.5410 | 4.5180 |
RSD | Serbian Dinar | 123.99 | 123.40 | 112.22 | 111.64 |
RUB | Russian Rouble | 74.820 | 73.190 | 67.720 | 67.360 |
SGD | Singapore Dollar | 1.5960 | 1.5880 | 1.4440 | 1.4360 |
TRY | Turkish Lira | 6.7630 | 6.7310 | 6.1210 | 6.0890 |
GSV | Gold Sovereign | 305.10 | – | 364.80 | – |
HGS | Half Gold Sover | 160.20 | – | 191.50 | – |
XAX | Gold | 40.600 | – | 47.100 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
