Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1560 | 1.1450 | 1.0880 | 1.0770 |
GBP | British Pound | 0.8930 | 0.8840 | 0.8400 | 0.8310 |
CHF | Swiss Franc | 1.1420 | 1.1310 | 1.0750 | 1.0640 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5220 | 1.5070 | 1.4330 | 1.4180 |
AUD | Australian Dollar | 1.6700 | 1.6540 | 1.5720 | 1.5560 |
DKK | Danish Krone | 7.7400 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 11.130 | 11.020 | 10.480 | 10.370 |
NOK | Norwegian Krone | 10.610 | 10.510 | 9.9900 | 9.8900 |
JPY | Japanese Yen | 125.60 | 124.40 | 118.30 | 117.10 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2285 | 8.2285 | 7.4450 | 7.4450 |
CZK | Czech Koruna | 26.920 | 26.790 | 24.360 | 24.230 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8800 | 7.8400 | 7.1200 | 7.0800 |
HUF | Hungarian Forint | 346.20 | 346.20 | 313.23 | 313.23 |
PLN | Polish Zloty | 4.4980 | 4.4770 | 4.0710 | 4.0490 |
RON | Romanian Leu | 5.0200 | 4.9960 | 4.5430 | 4.5190 |
RSD | Serbian Dinar | 124.00 | 123.41 | 112.23 | 111.65 |
RUB | Russian Rouble | 75.150 | 73.190 | 68.020 | 67.660 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6030 | 1.5950 | 1.4500 | 1.4430 |
TRY | Turkish Lira | 6.7370 | 6.7050 | 6.0970 | 6.0650 |
GSV | Gold Sovereign | 305.70 | – | 365.60 | – |
HGS | Half Gold Sover | 160.50 | – | 191.90 | – |
XAX | Gold | 40.700 | – | 47.200 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
