Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1550 | 1.1440 | 1.0870 | 1.0760 |
GBP | British Pound | 0.8920 | 0.8830 | 0.8390 | 0.8310 |
CHF | Swiss Franc | 1.1400 | 1.1290 | 1.0730 | 1.0620 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5190 | 1.5040 | 1.4300 | 1.4150 |
AUD | Australian Dollar | 1.6710 | 1.6550 | 1.5730 | 1.5570 |
DKK | Danish Krone | 7.7400 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 11.130 | 11.020 | 10.480 | 10.370 |
NOK | Norwegian Krone | 10.620 | 10.510 | 9.9900 | 9.8900 |
JPY | Japanese Yen | 125.00 | 123.80 | 117.70 | 116.50 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.2465 | 8.2465 | 7.4610 | 7.4610 |
CZK | Czech Koruna | 26.920 | 26.790 | 24.360 | 24.230 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8700 | 7.8400 | 7.1200 | 7.0800 |
HUF | Hungarian Forint | 345.13 | 345.13 | 312.26 | 312.26 |
PLN | Polish Zloty | 4.4930 | 4.4720 | 4.0660 | 4.0450 |
RON | Romanian Leu | 5.0180 | 4.9940 | 4.5410 | 4.5180 |
RSD | Serbian Dinar | 123.99 | 123.41 | 112.23 | 111.64 |
RUB | Russian Rouble | 75.560 | 73.190 | 68.390 | 68.030 |
SGD | Singapore Dollar | 1.6010 | 1.5940 | 1.4490 | 1.4410 |
TRY | Turkish Lira | 6.7400 | 6.7080 | 6.1000 | 6.0680 |
GSV | Gold Sovereign | 308.00 | – | 368.40 | – |
HGS | Half Gold Sover | 161.70 | – | 193.40 | – |
XAX | Gold | 40.900 | – | 47.500 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
