Νόμισμα | Αγορά
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
Πώληση
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ |
|||
USD | U.S. Dollar | 1.1450 | 1.1340 | 1.0780 | 1.0670 |
GBP | British Pound | 0.8910 | 0.8820 | 0.8380 | 0.8300 |
CHF | Swiss Franc | 1.1370 | 1.1260 | 1.0700 | 1.0590 |
CAD | Canadian Dollar | 1.5110 | 1.4970 | 1.4230 | 1.4080 |
AUD | Australian Dollar | 1.6640 | 1.6480 | 1.5660 | 1.5500 |
DKK | Danish Krone | 7.7400 | 7.6600 | 7.2800 | 7.2000 |
SEK | Swedish Krone | 11.020 | 10.920 | 10.370 | 10.270 |
NOK | Norwegian Krone | 10.520 | 10.420 | 9.9000 | 9.8000 |
JPY | Japanese Yen | 124.60 | 123.40 | 117.20 | 116.00 |
BGN | Bulgarian Lev | 2.0640 | 2.0540 | 1.8670 | 1.8580 |
CNY | Chinese Renminbi | 8.1480 | 8.1480 | 7.3720 | 7.3720 |
CZK | Czech Koruna | 26.910 | 26.780 | 24.350 | 24.220 |
HRK | Croatian Kuna | 7.8500 | 7.8100 | 7.0900 | 7.0600 |
HUF | Hungarian Forint | 348.26 | 348.26 | 315.09 | 315.09 |
PLN | Polish Zloty | 4.5050 | 4.4830 | 4.0770 | 4.0550 |
RON | Romanian Leu | 5.0250 | 5.0010 | 4.5480 | 4.5240 |
RSD | Serbian Dinar | 123.96 | 123.37 | 112.20 | 111.61 |
RUB | Russian Rouble | 74.540 | 73.190 | 67.470 | 67.120 |
SGD | Singapore Dollar | 1.5900 | 1.5820 | 1.4380 | 1.4310 |
TRY | Turkish Lira | 6.7050 | 6.6730 | 6.0690 | 6.0370 |
GSV | Gold Sovereign | 307.00 | – | 367.20 | – |
HGS | Half Gold Sover | 161.20 | – | 192.80 | – |
XAX | Gold | 40.900 | – | 47.400 | – |
Πηγή τράπεζα Πειραιώς
